Licențiați date medicale/medicale de înaltă calitate pentru modele AI și ML
Seturi de date pentru asistență medicală/medicală de pe raft pentru a începe proiectul dvs. de inteligență artificială în domeniul sănătății
Conectați datele medicale pe care le-ați lipsit astăzi
Seturi de date audio pentru dictarea medicului pentru învățarea automată
Setul nostru de date de-identificate pentru asistența medicală include 31 de fișiere audio de specialități diferite dictate de medici care descriu starea clinică a pacienților și planul de îngrijire bazat pe întâlnirile dintre medic și pacient în cadrul spitalului/clinic.
Fișiere audio de dictare a medicului de pe raft:
- 257,977 de ore de set de date de vorbire pentru dictarea medicului din lumea reală din 31 de specialități pentru a pregăti modele de vorbire pentru asistență medicală
- Audio dictat capturat de pe diverse dispozitive precum Dictarea telefonică (54.3%), Recorder digital (24.9%), Microfon de vorbire (5.4%), Telefon inteligent (2.7%) și Necunoscut (12.7%)
- Audio și transcripții redacționate PII care aderă la Ghidurile Safe Harbor în conformitate cu HIPAA
Date audio în funcție de sex
Specialitatea | Fișiere audio pentru pacient (timp de redare în ore) | Număr total de fișiere audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Masculin | 58,850 | 2,444,910 |
Femeie | 113,406 | 1,290,900 |
Necunoscut | 85,721 | 1,436,956 |
Date audio după specialitate
Specialitatea | Fișiere audio pentru pacient (timp de redare în ore) | Număr total de fișiere audio |
---|---|---|
Medicament contra durerii | 1 | 11 |
Chirurgie podiatrică | 4 | 24 |
Chirurgie plastica – specialitate | 13 | 183 |
Asistent medic. | 6 | 38 |
Terapeut fizic | 114 | 1713 |
Medicină fizică și reabilitare | 1347 | 23523 |
Pediatrie | 877 | 9271 |
chirurgie pediatrică | 2 | 23 |
Specialitatea pediatrie | 35 | 682 |
Pneumologie pediatrică | 4 | 40 |
Stomatologie pediatrică | 15 | 420 |
Patologie | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Pedichiură | 892 | 12056 |
De Management a Durerii | 2 | 30 |
ORL | 995 | 19548 |
Osteopatic | 310 | 5566 |
ortopedic | 4849 | 145053 |
Ortopedie si Medicina Sportiva | 149 | 3165 |
Chirurgie orala | 1 | 13 |
Chirurg oral și maxilo-facial | 1 | 8 |
Oftalmologie | 609 | 19299 |
ÎNGRIJIRI OPERATORII | 0 | 5 |
Oncologie | 6816 | 82300 |
Terapeut ocupational | 8 | 68 |
Intervenție Chirurgicală | 14431 | 236788 |
Ingrijirea plagilor | 15 | 211 |
Vascular/General | 9 | 268 |
CHIRURGIE VASCULARĂ | 19 | 156 |
Urologie | 3170 | 96934 |
Chirurgie gastrointestinală superioară | 4 | 58 |
Necunoscut | 42269 | 748054 |
Traumatologie și ortopedie | 140 | 1308 |
transplant | 3 | 32 |
Chirurgie toracică | 4 | 37 |
Medicina toracică | 5 | 27 |
Specialitatea chirurgicala | 22 | 290 |
Asistent medic chirurgie | 0 | 3 |
Medicina muncii | 79 | 763 |
Medicamente pentru sportivi | 3 | 49 |
Logopedie | 29 | 327 |
reumatologie | 13 | 124 |
rezident | 46 | 641 |
Reabilitare | 2515 | 30078 |
Radiologie | 10962 | 630983 |
Pulmonar | 3809 | 64368 |
Psihoterapie (specialitate) | 50 | 229 |
Psihiatrie | 8871 | 70269 |
Asistență medicală primară | 1 | 7 |
Medicina preventiva | 21 | 191 |
Dentystyczny | 55 | 1233 |
General | 26 | 313 |
Gastroenterologie | 3127 | 62158 |
Practică de familie | 262 | 2498 |
Asistent medical de familie | 424 | 9018 |
Medicina de familie | 13639 | 263480 |
Endocrinologie | 219 | 3212 |
Specialist camera de urgenta | 30 | 378 |
Caz de urgenţă | 3675 | 62256 |
Asistent medic ED | 0 | 70 |
Ureche, Nas și Gât | 51 | 658 |
Radiologie diagnostică | 255 | 7591 |
Dermatologie | 148 | 3474 |
Cabinet stomatologic general | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Fiziologie clinică | 50 | 160 |
Hematologie clinică | 0 | 2 |
Chirurgie cardiotoracică | 1 | 10 |
cardiotoracica | 17 | 122 |
Cardiologie | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anestezice | 1 | 9 |
Anestezie | 677 | 22280 |
Alergie și imunologie | 1152 | 22202 |
Accident și urgență | 9 | 359 |
IH-Sănătate Industrială | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Asistent medical – Familie | 9 | 113 |
Asistenta medicala | 81 | 432 |
Neurochirurgie | 86 | 755 |
Neurologie | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
nefrologie | 2431 | 39821 |
Medic | 5 | 122 |
Oncologie medicală | 16 | 67 |
Medicină Internă, Medicină Pulmonară, Medicină Critică și Medicina Somnului | 5 | 102 |
Medicină Internă și Nefrologie | 15 | 111 |
Medicina Interna | 42604 | 623072 |
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice și Medicină Paliativă | 4 | 41 |
L | 0 | 19 |
Hematologie – Oncologie | 22 | 394 |
Ginecologie | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Medicină geriatrică | 461 | 5323 |
Chirurgie generala | 237 | 2220 |
Chirurg general | 27 | 893 |
Psihiatrie generală | 3 | 36 |
Medicina generala | 30 | 327 |
Date audio pe dispozitiv
Specialitatea | Fișiere audio pentru pacient (timp de redare în ore) | Număr total de fișiere audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
iPhone | 666 | 32,382 |
Recorder digital | 1,659 | 22,377 |
Tip mixt | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Dictarea telefonică | 120,867 | 2,071,557 |
Necunoscut | 3,104 | 73,636 |
Ne ocupăm de toate tipurile de licențiere de date, adică text, audio, video sau imagine. Seturile de date constau din seturi de date medicale pentru ML: set de date de dictare a medicului, note clinice ale medicului, set de date de conversație medicală, set de date de transcriere medicală, conversație medic-pacient, date de text medical, imagini medicale – scanare CT, RMN, ultrasunet (cerințe personalizate pe bază de colectare) .
Nu găsești ceea ce cauți?
Sunt colectate noi seturi de date medicale disponibile pentru toate tipurile de date
Contactați-ne acum pentru a renunța la grijile dvs. de colectare a datelor de formare medicală