Seturi de date de transcriere a dosarelor medicale pentru proiecte AI și ML
Seturi de date disponibile pentru transcrierea dosarelor medicale pentru a-ți porni proiectul AI în domeniul sănătății.
Conectați datele medicale pe care le-ați lipsit astăzi
Găsiți datele corecte de transcripție a fișelor medicale pentru IA medicală
Antrenați-vă cu precizie modelul AI medical cu cele mai bune date de antrenament din clasă. Fișele medicale transcrise se referă la transcrierea conversației dintre medic și pacient, transcrierea rapoartelor medicale și evaluarea medicală. Ajută la cartografierea istoricului medical al pacientului pentru vizitele viitoare și, de asemenea, acționează ca punct de referință pentru medici. Catalogul nostru de date standard vă ajută să obțineți cu ușurință date de pregătire medicală în care puteți avea încredere.
Dosare medicale transcrise de la raft:
- Transcrierea a 257,977 de ore de dictare a medicului din lumea reală din 31 de specialități pentru a pregăti modele de vorbire în domeniul sănătății
- Diverse înregistrări medicale transcrise – Raport operativ, Rezumat de externare, Notă de consultare, Notă de admitere, Notă ED, Notă clinică etc.
- Audio și transcripții redacționate PII care aderă la Ghidurile Safe Harbor în conformitate cu HIPAA
Specialitate | Aproximativ. Nr. dosare medicale | Aproximativ. Nr. de caractere |
---|---|---|
Total | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Accident și urgență | 359 | 723,866 |
Alergie și imunologie | 22,202 | 48,273,220 |
Anestezie | 22,280 | 4,80,25,191 |
Anestezice | 9 | 21,300 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Cardiologie | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
cardiotoracica | 122 | 7,06,280 |
Chirurgie cardiotoracică | 10 | 55,321 |
Hematologie clinică | 2 | 7,546 |
Fiziologie clinică | 160 | 10,03,807 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Dentar | 1,233 | 29,74,753 |
Dermatologie | 3,474 | 62,28,845 |
Radiologie diagnostică | 7,591 | 72,68,441 |
Ureche, Nas și Gât | 658 | 20,74,977 |
Asistent medic ED | 70 | 31,316 |
Caz de urgenţă | 62,256 | 16,24,31,343 |
Specialist camera de urgenta | 378 | 12,72,557 |
Endocrinologie | 3,212 | 91,07,557 |
Medicina de familie | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Asistent medical de familie | 9,018 | 1,86,24,462 |
Practică de familie | 2,498 | 69,42,820 |
Gastroenterologie | 62,158 | 12,79,38,968 |
General | 313 | 13,77,179 |
Cabinet stomatologic general | 25 | 99,740 |
Medicina generala | 327 | 11,91,224 |
Psihiatrie generală | 36 | 1,18,388 |
Chirurg general | 893 | 14,11,292 |
Chirurgie generala | 2,220 | 89,65,239 |
Medicină geriatrică | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Ginecologie | 25 | 98,953 |
Hematologie – Oncologie | 394 | 11,20,038 |
L | 19 | 7,869 |
Hospice și Medicină Paliativă | 41 | 2,10,206 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
IH-Sănătate Industrială | 945 | 27,57,753 |
Medicina Interna | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Medicină Internă și Nefrologie | 111 | 5,19,283 |
Medicină Internă, Medicină Pulmonară, Medicină Critică și Medicina Somnului | 102 | 2,10,331 |
Oncologie medicală | 67 | 4,87,088 |
Medicament | 122 | 3,68,833 |
nefrologie | 39,821 | 10,14,22,013 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Neurologie | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neurochirurgie | 755 | 31,46,223 |
Asistenta medicala | 432 | 27,19,033 |
Asistent medical – Familie | 113 | 2,81,032 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Medicina muncii | 763 | 34,76,696 |
Terapeut ocupational | 68 | 2,38,853 |
Oncologie | 82,300 | 29,63,70,809 |
ÎNGRIJIRI OPERATORII | 5 | 13,637 |
Oftalmologie | 19,299 | 4,48,44,680 |
Chirurg oral și maxilo-facial | 8 | 18,733 |
Chirurgie orala | 13 | 32,527 |
Ortopedie si Medicina Sportiva | 3,165 | 1,43,93,798 |
ortopedic | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Osteopatic | 5,566 | 1,36,79,541 |
ORL | 19,548 | 3,95,00,098 |
De Management a Durerii | 30 | 62,650 |
Medicament contra durerii | 11 | 35,515 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Patologie | 43,462 | 2,76,60,828 |
Stomatologie pediatrică | 420 | 8,99,253 |
Pneumologie pediatrică | 40 | 1,58,625 |
Specialitatea pediatrie | 682 | 20,63,509 |
chirurgie pediatrică | 23 | 90,525 |
Pediatrie | 9,271 | 4,26,54,058 |
Medicină fizică și reabilitare | 23,523 | 5,77,01,697 |
Terapeut fizic | 1,713 | 46,81,870 |
Asistent medic. | 38 | 1,27,349 |
Chirurgie plastica – specialitate | 183 | 6,04,359 |
Chirurgie podiatrică | 24 | 1,08,258 |
Pedichiură | 12,056 | 3,91,63,411 |
Medicina preventiva | 191 | 4,35,298 |
Asistență medicală primară | 7 | 27,134 |
Psihiatrie | 70,269 | 35,10,76,474 |
Psihoterapie (specialitate) | 229 | 29,61,345 |
Pulmonar | 64,368 | 15,66,29,273 |
Radiologie | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Reabilitare | 30,078 | 9,61,87,590 |
rezident | 641 | 19,90,867 |
reumatologie | 124 | 4,32,080 |
Logopedie | 327 | 9,81,803 |
Medicamente pentru sportivi | 49 | 1,48,200 |
Interventie chirurgicala | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Asistent medic chirurgie | 3 | 4,315 |
Specialitatea chirurgicala | 290 | 10,14,789 |
Medicina toracică | 27 | 1,64,106 |
Chirurgie toracică | 37 | 1,53,325 |
transplant | 32 | 1,28,670 |
Traumatologie și ortopedie | 1,308 | 53,08,512 |
Necunoscut | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Chirurgie gastrointestinală superioară | 58 | 1,80,361 |
Urologie | 96,934 | 13,55,27,616 |
CHIRURGIE VASCULARĂ | 156 | 6,74,129 |
Vascular/General | 268 | 4,11,007 |
Ingrijirea plagilor | 211 | 5,82,123 |
Ne ocupăm de toate tipurile de licențiere de date, adică text, audio, video sau imagine. Seturile de date constau din seturi de date medicale pentru ML: set de date de dictare a medicului, note clinice ale medicului, set de date de conversație medicală, set de date de transcriere medicală, conversație medic-pacient, date de text medical, imagini medicale – scanare CT, RMN, ultrasunet (cerințe personalizate pe bază de colectare) .
Nu găsești ceea ce cauți?
Sunt colectate noi seturi de date medicale disponibile pentru toate tipurile de date
Contactați-ne acum pentru a renunța la grijile dvs. de colectare a datelor de formare medicală